Höchsttemperatur

Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2021 - - - - 15.2°C 29.8°C 29.8°C 27.3°C 23.8°C 21.2°C 15.1°C 8.5°C
2022 8.9°C 8.8°C 16.1°C 21.2°C 25.3°C 31.2°C 31.7°C 29.1°C 23.7°C 24.6°C 16.4°C 12.4°C
2023 14.8°C 13.8°C 15.6°C 18.2°C 24.1°C 31.2°C 31.8°C 29.6°C 25.9°C 23.3°C 14.5°C 8.3°C
2024 12.1°C 15.0°C 19.0°C 24.9°C 21.3°C 30.9°C 29.1°C 31.5°C 28.8°C 22.9°C 14.8°C 9.4°C
2025 14.6°C 12.4°C 17.2°C 23.0°C 22.6°C - - - - - - -

Tiefsttemperatur

Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2021 - - - - 1.2°C 1.5°C 6.5°C 5.6°C 1.0°C -3.5°C -5.8°C -12.0°C
2022 -11.9°C -7.3°C -10.2°C -7.4°C 1.6°C 6.7°C 6.0°C 7.8°C -0.7°C 1.6°C -3.8°C -14.4°C
2023 -6.6°C -14.6°C -7.2°C -6.9°C 0.4°C 4.3°C 8.1°C 7.2°C 4.3°C -2.4°C -6.5°C -13.8°C
2024 -12.8°C -3.1°C -3.7°C -3.1°C 2.2°C 3.6°C 7.8°C 6.7°C 0.6°C -0.3°C -5.2°C -7.6°C
2025 -12.1°C -12.5°C -9.5°C -5.5°C -1.9°C - - - - - - -

Durchschnittstemperatur

Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2021 - - - - 8.0°C 16.9°C 15.7°C 13.8°C 12.8°C 7.0°C 1.2°C -1.4°C
2022 -1.9°C 0.3°C 2.5°C 4.4°C 12.4°C 16.5°C 16.8°C 16.8°C 10.0°C 10.9°C 3.7°C -0.9°C
2023 -0.1°C -0.6°C 3.0°C 4.1°C 11.0°C 15.5°C 17.5°C 16.4°C 15.2°C 10.2°C 1.9°C 0.4°C
2024 -1.9°C 3.4°C 5.2°C 7.8°C 12.2°C 15.7°C 17.4°C 18.7°C 12.7°C 9.0°C 1.5°C -0.3°C
2025 -0.1°C -1.3°C 4.0°C 8.6°C 8.9°C - - - - - - -

Maximaler Luftdruck

Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2021 - - - - 1024.9 hPa 1026.4 hPa 1022.5 hPa 1025.3 hPa 1032.0 hPa 1035.8 hPa 1033.7 hPa 1041.0 hPa
2022 1045.1 hPa 1037.6 hPa 1043.0 hPa 1034.8 hPa 1028.2 hPa 1026.7 hPa 1030.6 hPa 1028.2 hPa 1028.7 hPa 1032.7 hPa 1037.6 hPa 1039.1 hPa
2023 1037.6 hPa 1045.4 hPa 1028.6 hPa 1028.6 hPa 1027.4 hPa 1026.9 hPa 1023.9 hPa 1025.7 hPa 1030.2 hPa 1030.6 hPa 1030.9 hPa 1044.5 hPa
2024 1041.5 hPa 1036.4 hPa 1026.6 hPa 1036.3 hPa 1027.8 hPa 1022.3 hPa 1026.7 hPa 1025.0 hPa 1030.8 hPa 1035.1 hPa 1036.8 hPa 1042.2 hPa
2025 1045.6 hPa 1041.5 hPa 1036.1 hPa 1028.9 hPa 1025.0 hPa - - - - - - -

Minimaler Luftdruck

Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2021 - - - - 1017.8 hPa 1002.2 hPa 1001.6 hPa 1001.6 hPa 1013.3 hPa 1003.1 hPa 995.3 hPa 996.7 hPa
2022 998.3 hPa 999.8 hPa 995.2 hPa 994.5 hPa 1004.1 hPa 1006.9 hPa 1008.0 hPa 1005.4 hPa 999.4 hPa 1012.6 hPa 1000.7 hPa 1001.1 hPa
2023 987.6 hPa 1000.8 hPa 994.4 hPa 1004.4 hPa 1009.7 hPa 1009.3 hPa 1004.1 hPa 1000.5 hPa 1000.8 hPa 981.6 hPa 985.8 hPa 994.1 hPa
2024 992.1 hPa 987.5 hPa 984.4 hPa 992.6 hPa 998.8 hPa 1004.7 hPa 1002.4 hPa 1005.1 hPa 1001.1 hPa 991.4 hPa 990.1 hPa 1001.0 hPa
2025 995.1 hPa 1012.0 hPa 993.0 hPa 998.6 hPa 1007.0 hPa - - - - - - -

Durchschnittlicher Luftdruck

Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2021 - - - - 1021.7 hPa 1015.5 hPa 1014.4 hPa 1017.3 hPa 1021.1 hPa 1022.4 hPa 1018.7 hPa 1018.6 hPa
2022 1026.7 hPa 1021.4 hPa 1026.1 hPa 1015.2 hPa 1019.0 hPa 1017.0 hPa 1020.2 hPa 1017.3 hPa 1015.1 hPa 1022.6 hPa 1018.1 hPa 1018.1 hPa
2023 1019.7 hPa 1028.3 hPa 1013.8 hPa 1017.0 hPa 1018.7 hPa 1016.7 hPa 1015.0 hPa 1015.4 hPa 1019.3 hPa 1014.0 hPa 1010.7 hPa 1017.8 hPa
2024 1021.7 hPa 1015.7 hPa 1011.4 hPa 1016.1 hPa 1013.6 hPa 1014.1 hPa 1015.7 hPa 1015.9 hPa 1015.4 hPa 1019.0 hPa 1023.9 hPa 1024.9 hPa
2025 1020.0 hPa 1026.7 hPa 1017.2 hPa 1017.3 hPa 1015.8 hPa - - - - - - -

Regenmenge

Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2021 - - - - 0.0 mm 97.2 mm 154.2 mm 214.5 mm 19.5 mm 41.7 mm 56.7 mm 131.1 mm
2022 50.4 mm 75.9 mm 13.8 mm 84.9 mm 112.8 mm 239.4 mm 122.1 mm 98.1 mm 236.4 mm 88.5 mm 91.8 mm 102.0 mm
2023 68.4 mm 60.3 mm 130.5 mm 174.6 mm 99.0 mm 61.5 mm 110.7 mm 302.1 mm 28.8 mm 68.4 mm 233.1 mm 243.3 mm
2024 151.5 mm 150.0 mm 43.5 mm 111.3 mm 151.2 mm 120.0 mm 108.0 mm 66.9 mm 254.7 mm 96.3 mm 106.2 mm 22.5 mm
2025 50.4 mm 30.6 mm 58.8 mm 49.5 mm 26.7 mm - - - - - - -

Maximale Regenmenge

Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2021 - - - - 0.0 mm/h 26.4 mm/h 67.2 mm/h 39.6 mm/h 12.0 mm/h 7.2 mm/h 0.0 mm/h 8.4 mm/h
2022 6.0 mm/h 7.2 mm/h 6.0 mm/h 8.4 mm/h 24.0 mm/h 82.8 mm/h 85.2 mm/h 34.8 mm/h 20.4 mm/h 9.6 mm/h 26.4 mm/h 7.2 mm/h
2023 7.2 mm/h 8.4 mm/h 12.0 mm/h 19.2 mm/h 19.2 mm/h 24.0 mm/h 24.0 mm/h 122.4 mm/h 16.8 mm/h 10.8 mm/h 10.8 mm/h 10.8 mm/h
2024 28.8 mm/h 7.2 mm/h 16.8 mm/h 9.6 mm/h 18.0 mm/h 32.4 mm/h 28.8 mm/h 22.8 mm/h 26.4 mm/h 25.2 mm/h 9.6 mm/h 4.8 mm/h
2025 7.2 mm/h 4.8 mm/h 15.6 mm/h 7.2 mm/h 8.4 mm/h - - - - - - -

Regentage

Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2021 - - - - 0 Tage 12 Tage 19 Tage 21 Tage 8 Tage 11 Tage 15 Tage 15 Tage
2022 7 Tage 16 Tage 3 Tage 15 Tage 20 Tage 17 Tage 11 Tage 14 Tage 22 Tage 11 Tage 21 Tage 12 Tage
2023 11 Tage 8 Tage 17 Tage 19 Tage 10 Tage 15 Tage 13 Tage 20 Tage 11 Tage 14 Tage 21 Tage 16 Tage
2024 13 Tage 20 Tage 14 Tage 15 Tage 18 Tage 17 Tage 17 Tage 13 Tage 16 Tage 18 Tage 15 Tage 12 Tage
2025 14 Tage 6 Tage 12 Tage 6 Tage 4 Tage - - - - - - -

Maximale Böhengeschwindigkeit

Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2021 - - - - 32 km/h 73 km/h 48 km/h 48 km/h 32 km/h 55 km/h 46 km/h 33 km/h
2022 54 km/h 81 km/h 40 km/h 62 km/h 44 km/h 58 km/h 62 km/h 36 km/h 48 km/h 43 km/h 36 km/h 39 km/h
2023 58 km/h 44 km/h 68 km/h 48 km/h 51 km/h 284 km/h 48 km/h 48 km/h 36 km/h 44 km/h 55 km/h 55 km/h
2024 58 km/h 50 km/h 44 km/h 55 km/h 46 km/h 46 km/h 54 km/h 46 km/h 43 km/h 40 km/h 48 km/h 46 km/h
2025 70 km/h 48 km/h 46 km/h 55 km/h 44 km/h - - - - - - -

Maximale Windgeschwindigkeit

Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2021 - - - - 17 km/h 45 km/h 28 km/h 37 km/h 21 km/h 39 km/h 33 km/h 19 km/h
2022 37 km/h 51 km/h 30 km/h 36 km/h 32 km/h 39 km/h 26 km/h 26 km/h 31 km/h 32 km/h 26 km/h 27 km/h
2023 45 km/h 30 km/h 53 km/h 33 km/h 32 km/h 95 km/h 37 km/h 34 km/h 24 km/h 32 km/h 42 km/h 42 km/h
2024 40 km/h 40 km/h 30 km/h 36 km/h 30 km/h 32 km/h 31 km/h 31 km/h 28 km/h 24 km/h 38 km/h 34 km/h
2025 46 km/h 32 km/h 37 km/h 37 km/h 32 km/h - - - - - - -

Durchschnittliche Windgeschwindigkeit

Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2021 - - - - 5 km/h 6 km/h 6 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h 6 km/h 1 km/h
2022 2 km/h 6 km/h 7 km/h 8 km/h 6 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h 4 km/h 4 km/h 5 km/h
2023 4 km/h 4 km/h 6 km/h 7 km/h 8 km/h 7 km/h 5 km/h 6 km/h 5 km/h 5 km/h 6 km/h 5 km/h
2024 6 km/h 6 km/h 6 km/h 6 km/h 6 km/h 6 km/h 5 km/h 5 km/h 6 km/h 6 km/h 6 km/h 5 km/h
2025 5 km/h 7 km/h 7 km/h 7 km/h 7 km/h - - - - - - -